1 | 2507071 | 02.10.2025 | München - Deutschland
2 | 2507072 | 02.10.2025 | München - Deutschland
3 | 2507073 | 02.10.2025 | München - Deutschland
4 | 2507075 | 02.10.2025 | München - Deutschland
5 | 2507076 | 02.10.2025 | München - Deutschland
6 | 2507077 | 02.10.2025 | München - Deutschland
7 | 2507078 | 02.10.2025 | München - Deutschland
8 | 2507079 | 02.10.2025 | München - Deutschland
9 | 2507080 | 02.10.2025 | München - Deutschland
10 | 2507081 | 02.10.2025 | München - Deutschland
11 | 2507082 | 02.10.2025 | München - Deutschland
12 | 2507083 | 02.10.2025 | München - Deutschland
13 | 2507084 | 02.10.2025 | München - Deutschland
14 | 2507085 | 02.10.2025 | Bayern - Deutschland
15 | 2507086 | 02.10.2025 | Kroatien
16 | 2507087 | 02.10.2025 | Kreta - Griechenland
17 | 2507088 | 02.10.2025 | Kreta - Griechenland
18 | 2507089 | 02.10.2025 | Kreta - Griechenland
19 | 2507090 | 02.10.2025 | Kreta - Griechenland
20 | 2507091 | 02.10.2025 | Kreta - Griechenland
21 | 2507092 | 02.10.2025 | Kreta - Griechenland
22 | 2507093 | 02.10.2025 | Kreta - Griechenland
23 | 2507094 | 02.10.2025 | Kreta - Griechenland
24 | 2507095 | 02.10.2025 | Kreta - Griechenland
25 | 2507096 | 02.10.2025 | Kreta - Griechenland
26 | 2507097 | 02.10.2025 | Kreta - Griechenland
Hier geht es weiter: 2025 | Flug Heraklion - München
Haben Sie an einem der gezeigten Bilder Interesse oder suchen Sie ein bestimmtes Bild, so setzen Sie sich bitte über den Link Feedback / Kontakt mit mir in Verbindung. Die auf ERDE IN BILDERN gezeigten Aufnahmen sind hochaufgelöste Digitalbilder oder Dias, die in sehr hoher Auflösung digitalisiert wurden.